De 18 à 35 ans
|
Durée
|
Zone 1
|
Zone 2
|
Zone 3
|
|---|---|---|---|
|
1 mois
|
75 € | 82 € | 104 € |
|
2 mois
|
144 € | 159 € | 199 € |
|
3 mois
|
181 € | 202 € | 261 € |
| 4 mois | 239 € | 267 € | 345 € |
| 5 mois | 293 € | 327 € | 424 € |
| 6 mois | 350 € | 391 € | 519 € |
| 7 mois | 406 € | 453 € | 601 € |
| 8 mois | 458 € | 511 € | 678 € |
| 9 mois | 507 € | 566 € | 752 € |
| 10 mois | 556 € | 621 € | 827 € |
| 11 mois | 603 € | 674 € | 900 € |
| 12 mois | 656 € | 734 € | 980 € |
Zone 1: Europe (Pour bénéficier du tarif Europe vous devez être adhérent au régime de sécurité sociale français ou d’un régime de sécurité social local)
Zone 2: Monde entier hors zone 3
Zone 3: USA - Canada - Singapour - Hong Kong - Japon - Suisse - Bahamas
