Monde entier hors USA et Canada
|
Durée & âge
|
1 à 40 ans
|
41 à 49 ans
|
50 à 64 ans
|
65 à 69 ans
|
70 à 79 ans |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 mois
|
217 € | 234 € | 320 € | 429 € | 588 € |
| 4 mois | 283 € | 305 € | 423 € | 567 € | 777 € |
| 5 mois | 347 € | 374 € | 521 € | 702 € | 966 € |
| 6 mois | 416 € | 450 € | 624 € | 843 € | 1158 € |
| 7 mois | 486 € | 523 € | 729 € | 981 € | 1351 € |
| 8 mois | 544 € | 588 € | 824 € | 1113 € | 1533 € |
| 9 mois | 599 € | 651 € | 916 € | 1242 € | 1716 € |
| 10 mois | 654 € | 712 € | 1004 € | 1368 € | 1893 € |
| 11 mois | 703 € | 771 € | 1091 € | 1489 € | 2069 € |
| 12 mois | 767 € | 840 € | 1191 € | 1626 € | 2258 € |
Bon à savoir !
Vous voyagez en couple (marié, pacsé...) ? Vous bénéficiez d'une réduction de -5%.
Vous voyagez en famille ? Vous bénéficiez d'une réduction de -10%.
